เพศ ช่วงอายุ อายุงาน และประเภทบุคลากร
สัดส่วนบุคลากรชายและหญิง
| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 27 | 34.6% |
| หญิง | 48 | 61.5% |
| ไม่ระบุข้อมูล | 3 | 3.8% |
| รวม | 78 | 100% |
จำแนกช่วงอายุตามเพศ · อายุเฉลี่ย 36.9 ปี
| ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ต่ำกว่า 30 ปี | 4 | 12 | 18 | 23.1% |
| 30-39 ปี | 7 | 18 | 25 | 32.1% |
| 40-49 ปี | 7 | 14 | 21 | 26.9% |
| 50-54 ปี | 2 | 0 | 2 | 2.6% |
| 55-59 ปี | 1 | 1 | 2 | 2.6% |
| 60 ปีขึ้นไป | 1 | 0 | 1 | 1.3% |
| ไม่ระบุวันเกิด / ข้อมูลไม่สมบูรณ์ | - | - | 9 | 11.5% |
| รวม | 22 | 45 | 78 | 100% |
นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน · เฉลี่ย 5.3 ปี
| อายุงาน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 5 ปี | 43 | 55.1% |
| 5-9 ปี | 19 | 24.4% |
| 10-19 ปี | 14 | 17.9% |
| 20-29 ปี | 0 | 0% |
| 30 ปีขึ้นไป | 1 | 1.3% |
| ไม่ระบุวันเริ่มงาน | 1 | 1.3% |
| รวม | 78 | 100% |
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ เรียงตามจำนวน
| ประเภทบุคลากร | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ข้าราชการ ครูผู้สอน | 10 | 12.8% |
| พนักงานราชการ ทำหน้าที่สอน | 3 | 3.8% |
| ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ทั่วไป จ้างด้วยเงิน งปม. งบเงินอุดหนุน | 3 | 3.8% |
| ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน จ้างด้วยเงิน งปม. งบดำเนินงาน | 1 | 1.3% |
| ไม่ระบุ | 61 | 78.2% |
| รวม | 78 | 100% |
ระดับการศึกษาและตำแหน่งวิทยฐานะ
เรียงจากวุฒิสูงสุด · ปริญญาโทขึ้นไป 14.1%
| ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ปริญญาโทหรือเทียบเท่า | 11 | 14.1% |
| ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า | 42 | 53.8% |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | 5 | 6.4% |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | 1 | 1.3% |
| ไม่ระบุ | 19 | 24.4% |
| รวม | 78 | 100% |
ตำแหน่งและวิทยฐานะของบุคลากร
| ตำแหน่งวิทยฐานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ผู้บริหาร ชำนาญการ | 1 | 1.3% |
| ครู ชำนาญการพิเศษ | 1 | 1.3% |
| ครู ชำนาญการ | 7 | 9% |
| ครู | 18 | 23.1% |
| ครูผู้ช่วย | 17 | 21.8% |
| ไม่มีตำแหน่งวิทยฐานะ | 34 | 43.6% |
| รวม | 78 | 100% |
ตำแหน่งหน้าที่ แผนก และหน่วยงาน
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 77 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
| ตำแหน่งหน้าที่ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ผู้อำนวยการ | 1 | 1.3% |
| รองผู้อำนวยการ | 3 | 3.9% |
| หัวหน้าแผนก | 8 | 10.4% |
| ข้าราชการครู | 42 | 54.5% |
| ครูพิเศษสอน | 4 | 5.2% |
| พนักงานราชการ(ครู) | 6 | 7.8% |
| หัวหน้างาน | 24 | 31.2% |
| ลูกจ้างประจำ | 1 | 1.3% |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 4 | 5.2% |
| เจ้าหน้าที่งาน | 4 | 5.2% |
| ผู้ช่วยงาน | 1 | 1.3% |
| บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) | 16 | 20.8% |
| ผู้ดูแลระบบ | 2 | 2.6% |
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 77 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
สถานะใบอนุญาตและคุณวุฒิทางลูกเสือ
สถานะการมีใบประกอบวิชาชีพ
| ใบประกอบวิชาชีพ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มีใบประกอบวิชาชีพ | 29 | 37.2% |
| เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี | 2 | 2.6% |
| ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ | 47 | 60.3% |
| รวม | 78 | 100% |
| สถานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ยังไม่หมดอายุ | 27 | 93.1% |
| ใกล้หมดอายุ (ภายใน 90 วัน) | 0 | 0% |
| หมดอายุแล้ว | 2 | 6.9% |
| ไม่ระบุวันหมดอายุ | 0 | 0% |
| รวม | 29 | 100% |
ใบ ลส. / สลช. และคุณวุฒิทางลูกเสือ
| ใบ ลส. / สลช. | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มี ลส.13 / สลช.10 | 3 | 3.8% |
| ไม่มี ลส.13 / สลช.10 | 75 | 96.2% |
| มี ลส.19 / สลช.5 | 0 | 0% |
| ไม่มี ลส.19 / สลช.5 | 78 | 100% |
| คุณวุฒิทางลูกเสือ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| R.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น | 1 | 1.3% |
| ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่งหน้าที่ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() นางพชรีพรรณ์ ลือสิทธิ์ อุ๊ |
|
| 2 | ![]() นางวรุณธร เเพ่งประเสริฐ |
|
| 3 | ![]() นางศิรินภา สุนประสพ จุก |
|
| 4 | ![]() นางสาวกรรณิการ์ ครองยุติ จอย |
|
| 5 | ![]() นางสาวขวัญจิรา เเดงเหม นี |
|
| 6 | ![]() นางสาวจีรนันท์ สุธิตานนท์ จี |
|
| 7 | ![]() นางสาวชไมพร สังคง ปุ๋ย |
|
| 8 | ![]() นางสาวณีรนุช ชัยศรีรัมย์ บีติ่น |
|
| 9 | ![]() นางสาวดารารัตน์ ชัยรัตน์ มิ้ว |
|
| 10 | ![]() นางสาวธัญญรัศม์ สุวรรณอ่อน อ้อย |
|
| 11 | ![]() นางสาวนันทนา ซื่อจริง แพน |
|
| 12 | ![]() นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ที เบียร์ |
|
| 13 | ![]() นางสาวพรทิพย์ กอบสันเทียะ หนิง |
|
| 14 | ![]() นางสาวพัชรี เเก้วพินิจ นุ่น |
|
| 15 | ![]() นายธริษตรี ธนานนท์ ใหม่ |
|
| 16 | นายนคร ศรีเกษม เต๋า |
|
| 17 | ![]() นายโยธิน เเสนศิริ โย |
|
| 18 | ![]() ว่าที่ร้อยตรีภูรินทร์ มากอารีย์ ตี๊ฟ |
|